General |
|
LENS MATERIAL | chemically strengthened glass |
---|---|
STRAP MATERIAL | silicone |
PHYSICAL SIZE | 42 x 42 x 11.4 mm
Fits wrists with a circumference of 129-197 mm |
COLOR DISPLAY | Yes |
DISPLAY SIZE | 1.04″ (26.3 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 208 x 208 pixels |
DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | Small: 32 g Large: 36 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch Mode: Up to 7 days GPS mode: Up to 13 hours |
WATER RATING | 5 ATM |
MEMORY/HISTORY | 200 hours of activity data |
Clock Features |
|
TIME/DATE | Yes |
---|---|
GPS TIME SYNC | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
Health Monitoring |
|
WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
---|---|
DAILY RESTING HEART RATE | Yes |
ABNORMAL HEART RATE ALERTS | yes (high and low) |
FITNESS AGE | yes (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Yes |
ALL-DAY STRESS | Yes |
RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
SLEEP | yes (Advanced) |
Sensors |
|
GPS | Yes |
---|---|
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
Daily Smart Features |
|
CONNECTIVITY | |
---|---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | yes (watch faces only) |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | Yes |
---|---|
LIVE EVENT SHARING | Android™ Only |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | yes (Smartphone Required) |
ASSISTANCE | yes (Smartphone Required) |
Activity Tracking Features |
|
STEP COUNTER | Yes |
---|---|
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
DISTANCE TRAVELED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP™ | Yes |
MOVE IQ™ | Yes |
Gym & Fitness Equipment |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Yoga may be added through app |
---|
Training, Planning and Analysis Features |
|
HR ZONES | Yes |
---|---|
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | Yes |
GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
AUTO PAUSE® | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
AUTO LAP® | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
VO2 MAX (RUN) | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
Running Features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running. Indoor Track Running may be added through app |
---|---|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
RUN WORKOUTS | Yes |
FOOT POD CAPABLE | Yes |
Cycling Features |
|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
---|---|
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking. Indoor Biking may be added through app |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Yes |