General |
|
PHYSICAL DIMENSIONS | 6.2 x 16.3 x 3.5 cm |
---|---|
DISPLAY SIZE | 1.5″W x 2.5″H (3.8 x 6.3 cm); 3″ diag (7.6 cm) |
DISPLAY RESOLUTION | 240 x 400 pixels |
DISPLAY TYPE | Transflective colour TFT |
WEIGHT | 230 g with batteries |
BATTERY TYPE | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended |
BATTERY LIFE | Up to 16 hours |
WATER RATING | IPX7 |
HIGH-SENSITIVITY RECEIVER | Yes |
INTERFACE | High-speed mini USB and NMEA 0183 compatible |
MEMORY/HISTORY | 16 GB (user space varies based on included mapping) |
Maps & memory |
|
PRELOADED MAPS | Yes (TopoActive Africa) |
---|---|
ABILITY TO ADD MAPS | Yes |
BASEMAP | Yes |
AUTOMATIC ROUTING (TURN BY TURN ROUTING ON ROADS) FOR OUTDOOR ACTIVITIES | Yes |
MAP SEGMENTS | 15,000 |
BIRDSEYE | 250 BirdsEye Imagery files |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES (COASTLINES, LAKE/RIVER SHORELINES, WETLANDS AND PERENNIAL AND SEASONAL STREAMS) | Yes |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS (PARKS, CAMPGROUNDS, SCENIC LOOKOUTS AND PICNIC SITES) | Yes |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | Yes |
STORAGE AND POWER CAPACITY | Yes (32 GB max microSD™ card) |
WAYPOINTS/FAVOURITES/LOCATIONS | 10,000 |
TRACKS | 250 |
TRACK LOG | 20,000 points, 250 saved tracks |
ROUTES | 250, 250 points per route; 50 points auto routing |
Sensors |
|
GPS | Yes |
---|---|
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
QZSS | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
COMPASS | Yes (tilt-compensated 3-axis) |
GPS COMPASS (WHILE MOVING) | Yes |
MULTI-BAND FREQUENCY SUPPORT | Yes |
Daily smart features |
|
SMART NOTIFICATIONS ON HANDHELD | Yes |
---|---|
VIRB® CAMERA REMOTE | Yes |
COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
Outdoor recreation |
|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
---|---|
COMPATIBLE WITH BASECAMP™ | Yes |
AREA CALCULATION | Yes |
HUNT/FISH CALENDAR | Yes |
SUN AND MOON INFORMATION | Yes |
GEOCACHING-FRIENDLY | Yes (Geocache Live) |
CUSTOM MAPS COMPATIBLE | yes (500 custom map tiles) |
PICTURE VIEWER | Yes |
Outdoor applications |
|
COMPATIBLE WITH GARMIN EXPLORE™ APP | Yes |
---|---|
GARMIN EXPLORE WEBSITE COMPATIBLE | Yes |
Connections |
|
WIRELESS CONNECTIVITY | Yes – Bluetooth®, ANT+® |
---|